Unità fondamentali
|
Grandezza fisica | Simbolo della grandezza | Nome dell'unità SI | Simbolo dell'unità SI |
---|---|---|---|
lunghezza | l | metro | m |
massa | m | chilogrammo | kg |
intervallo di tempo | t | secondo | s |
Intensità di corrente | I, i | ampere | A |
temperatura assoluta | T | kelvin | K |
quantità di sostanza | n | mole | mol |
intensità luminosa | Iv | candela | cd |
Grandezza fisica | Simbolo della grandezza | Nome dell'unità SI | Simbolo dell'unità SI | Equivalenza in termini di unità fondamentali SI | |
---|---|---|---|---|---|
frequenza | f, ν | hertz | Hz | s−1 | |
forza | F | newton | N | kg · m · s−2 | |
pressione, sollecitazione, pressione di vapore | p | pascal | Pa | N · m−2 | = kg · m−1 · s−2 |
energia, lavoro, calore | E, Q | joule | J | N · m | = kg · m2 · s−2 |
potenza, flusso radiante | P, W | watt | W | J · s−1 | = kg · m2 · s−3 |
carica elettrica | q | coulomb | C | A · s | |
potenziale elettrico, forza elettromotrice, tensione elettrica | V, E | volt | V | J · C−1 | = m2 · kg · s−3 · A−1 |
resistenza elettrica | R | ohm | Ω | V · A−1 | = m2 · kg · s−3 · A−2 |
conduttanza elettrica | G | siemens | S | A · V−1 | = s3 · A2 · m−2 · kg−1 |
capacità elettrica | C | farad | F | C · V−1 | = s4 · A2 · m−2 · kg−1 |
densità flusso magnetico | B | tesla | T | V · s · m−2 | = kg · s−2 · A−1 |
flusso magnetico | Φ(B) | weber | Wb | V · s | = m2 · kg · s−2 · A−1 |
induttanza | L | henry | H | V · s · A−1 | = m2 · kg · s−2 · A−2 |
temperatura | T | grado Celsius | °C | K[2] | |
angolo piano[3] | φ, θ | radiante | rad | 1 | = m · m−1 |
angolo solido[3] | Ω | steradiante | sr | 1 | = m2 · m−2 |
flusso luminoso | lumen | lm | cd · sr | ||
illuminamento | lux | lx | cd · sr · m−2 | ||
rifrazione | D | diottria | D | m−1 | |
attività di un radionuclide [4] | A | becquerel | Bq | s−1 | |
dose assorbita | D | gray | Gy | J · kg−1 | = m2 · s−2 |
dose equivalente | H | sievert | Sv | J · kg−1 | = m2 · s−2 |
dose efficace | E | sievert | Sv | J · kg−1 | = m2 · s−2 |
attività catalitica | katal | kat | mol · s−1 | ||
area | A | metro quadro | m2 | ||
volume | V | metro cubo | m3 | ||
velocità | v | metro al secondo | m · s−1 | ||
velocità angolare | ω | s−1 rad · s−1 | |||
accelerazione | a | m · s−2 | |||
momento torcente | N · m | = m2 · kg · s−2 | |||
numero d'onda | n | m−1 | |||
densità | ρ | kg · m−3 | |||
volume specifico | m3 · kg−1 | ||||
molarità SI[5] | mol · dm−3 | ||||
volume molare | Vm | m3 · mol−1 | |||
capacità termica, entropia | C, S | J · K−1 | = m2 · kg · s−2 · K−1 | ||
calore molare, entropia molare | Cm, Sm | J · K−1 · mol−1 | = m2 · kg · s−2 · K−1 · mol−1 | ||
calore specifico, entropia specifica | c, s | J · K−1 · kg−1 | = m2 · s−2 · K−1 | ||
energia molare | Em | J · mol−1 | = m2 · kg · s−2 · mol−1 | ||
energia specifica | e | J · kg−1 | = m2 · s−2 | ||
densità di energia | U | J · m−3 | = m−1 · kg · s−2 | ||
tensione superficiale | σ | N · m−1 | = J · m−2 = kg · s−2 | ||
densità di flusso calorico, irradianza | σ | W · m−2 | = kg · s−3 | ||
conduttività termica | W · m−1 · K−1 | = m · kg · s−3 · K−1 | |||
viscosità cinematica, coefficiente di diffusione | η | m2 · s−1 | |||
viscosità dinamica | ρ | N · s · m−2 | = Pa · s = m−1 · kg · s−1 | ||
densità di carica elettrica | C · m−3 | = m−3 · s · A | |||
densità di corrente elettrica | j | A · m−2 | |||
conduttività elettrica | ρ | S · m−1 | = m−3 · kg−1 · s3 · A2 | ||
conduttività molare | ρ | S · m2 · mol−1 | = kg−1 · mol−1 · s3 · A2 | ||
permittività elettrica | ε | F · m−1 | = m−3 · kg−1 · s4 · A2 | ||
permeabilità magnetica | μ | H · m−1 | = m · kg · s−2 · A−2 | ||
(intensità) di campo elettrico | F, E | V · m−1 | = m · kg · s−3 · A−1 | ||
(intensità) di campo magnetico | H | A · m−1 | |||
magnetizzazione | M | A · m−1 | |||
luminanza | [6] | cd · m−2 | |||
esposizione (raggi X e gamma) | C · kg−1 | = kg−1 · s · A | |||
tasso di dose assorbita | Gy · s−1 | = m2 · s−3 |
Nessun commento:
Posta un commento